Sebanyak 124 siswa SMA Negeri 1 Magetan diterima di PTN melalui jalur SNMPTN. Berikut detail hasil seleksi SNMPTN 2013 yang resmi di umumkan di website web.snmptn.ac.id. Kami ucapkan selamat bagi para siswa yang lolos SNMPTN 2013.
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4130260936 | ADETYA RAHMADANI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
2. | 4130193177 | ADI EKA PRADIPTA | IPA/XII.IPA.1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
3. | 4130239812 | AFRIANA AJENG NUR LATIFAH | IPA/XII.IPA.5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
4. | 4130358222 | AISYAH NUR HANIFAH | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
5. | 4130259148 | ALFIANI SYIFAU NISA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | KEBIDANAN |
6. | 4130209773 | ALFIAN SANTIKATMAKA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PENDIDIKAN DOKTER |
7. | 4130440001 | ALWY PASCA ROMADHON | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA |
8. | 4130241991 | ANDRI PRIYAMBODO | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN |
9. | 4130314058 | ANDYN ROBIOLENY SAPARIN | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
10. | 4130672579 | ANGGUN GALIH LUHUR W. | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
11. | 4130339955 | ANITA DIAN SUSANTI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
12. | 4130241913 | ANNISA AYU PRATIWI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
13. | 4130365491 | ANNISA’ QURROTU ‘AINI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ARSITEKTUR |
14. | 4130370012 | ARI SAHDAD | IPA/XII.IPA.1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
15. | 4130334425 | ARISTA NOVIANTI CAHYANI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS JEMBER | AKUNTANSI |
16. | 4130216956 | AR RIZ’ QITA WINDARTO | IPA/XII.IPA.5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI |
17. | 4130295935 | ASIH MIA WULANDARI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
18. | 4130429287 | AYU NURJANNA MAHARDIKA | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | STATISTIKA |
19. | 4130280847 | AZAHRA FIRDAUSI HARISA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER |
20. | 4130468171 | BAGAS PUTRA DEWANGGA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EKONOMI PEMBANGUNAN |
21. | 4130220949 | BONDAN TRI HADI MAGETIAN | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI |
22. | 4130756454 | BRILIAN AHMAD FIRDAUS | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
23. | 4130185631 | CAHYANI WIDI L. | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) |
24. | 4130353749 | CANDRA AYU KARTIKA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS |
25. | 4130238857 | CHINTIA AYU PUSPITA | IPA/XII.IPA.5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BIOKIMIA |
26. | 4130236674 | CINDY FARAH SAFIRA | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SISTEM INFORMASI |
27. | 4130434018 | DESTI YULIANINGTYAS | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INFORMATIKA |
28. | 4130198862 | DEWANGGA RAHADIAN P.R. | IPA/XII.IPA.4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA |
29. | 4130360064 | DEWI AGUSTIN | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN |
30. | 4130532287 | DIAN PERMATA SARI | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN BIOLOGI |
31. | 4130425737 | DIAN RAHMAWATI | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN |
32. | 4130450731 | DICKY AGUS TRIONO | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK MESIN |
33. | 4130483735 | DIKI MARLINA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
34. | 4130379685 | DINA APRILIANA | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
35. | 4130251103 | DINAR WAHYU KIRANA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | BAHASA KOREA |
36. | 4130401454 | DINI DEVITA ANGGRAHENI | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
37. | 4130238640 | DIO AMALI SUKMA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN |
38. | 4130191554 | DYAH AYU KUSUMA HAPSARI | IPA/XII.IPA.3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI |
39. | 4130312996 | EKA RACHMAWATI PUJIASTUTI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SISTEM INFORMASI |
40. | 4130311866 | EKKY NOVIA STASIA ARGIANTO | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA |
41. | 4130433785 | EKO SISWANTO | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INDUSTRI |
42. | 4130333654 | ESTY AGUSTIANI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN FISIKA |
43. | 4130244608 | FARAH FIRDHA ABADHIA | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
44. | 4130434449 | FILDZAH ZATALINI SHABRINA | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | PEND. TATA RIAS |
45. | 4130280845 | FINTY ARFIAN | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
46. | 4130245466 | FREDY MULYA TAMA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN |
47. | 4130261372 | FREDY TAMAHELA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN |
48. | 4130435735 | FRENDI SEPTIAWAN | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN |
49. | 4130328147 | GALUH MARISTA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI |
50. | 4130240262 | GALUH RIZKI FAKNIAWANTI | IPA/XII.IPA.3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) |
51. | 4130280394 | GUSTY PUTRI DHINI ROSYIDA | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
52. | 4130323584 | HANDRIYA TRIBUANA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
53. | 4130507501 | HARYO AMALINO MADJID | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | EKONOMI PEMBANGUNAN |
54. | 4130397130 | ILINA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | BIMBINGAN & KONSELING |
55. | 4130157389 | INDAH PUJI LESTARI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN BIOLOGI |
56. | 4130291972 | IRANA HAFSHAH | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PGSD |
57. | 4130578461 | IRFAN YOGA MARRANTIKA | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
58. | 4130352473 | IRMA IKE WAHYUNI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | KESEHATAN MASYARAKAT |
59. | 4130321904 | ISLAN ARIFIN | IPA/XII.IPA.7 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) |
60. | 4130317320 | JUNIAR SETYONINGSIH | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM |
61. | 4130284784 | KENAN AINUN NAJIB | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PSIKOLOGI |
62. | 4130285257 | KHATHERINA PUSPA A.P. | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN |
63. | 4130265994 | KIKI LESTARI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | FARMASI |
64. | 4130327036 | LAISA RYRY PUDJA MENTARI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
65. | 4130241904 | LUTFI AGUS SALIM | IPA/XII.IPA.6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK MESIN |
66. | 4130329832 | LUTFIANA UMUL MAHMUDAH | IPA/XII.IPA.6 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI |
67. | 4130128543 | LUTFI SURYA MUCHAMAD | IPA/XII.IPA.5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | BIOLOGI |
68. | 4130322961 | MAISSY YULIANA PUJININGTYAS | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK |
69. | 4130235865 | MANDALA WIJAYA KRISNA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INDUSTRI |
70. | 4130237939 | MEGA INDHIAINI MA’RIFATIN | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) |
71. | 4130339980 | MEGA UTAMI CIPTANINGRUM | IPA/XII.IPA.1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
72. | 4130368650 | MOHAMMAD SARIFUDIN | IPA/XII.IPA.3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
73. | 4130709353 | MUHAMMAD AWALUDIN YUSUF | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
74. | 4130395427 | NANDALIA FIRASTIKA | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KIMIA |
75. | 4130360124 | NELLY KUSUMAWATI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
76. | 4130220588 | NENES NUR RAHMAWATI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN FISIKA |
77. | 4130299916 | NIA ALPRILIA | IPA/XII.IPA.7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) |
78. | 4130310787 | NIDA HANIFA | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU FILSAFAT |
79. | 4130465317 | NINGGAR FEBRIYANA | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) |
80. | 4130286298 | NOLA OKIVITA IMAMA | IPA/XII.IPA.3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN |
81. | 4130343890 | NOVA REZITA | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
82. | 4130396941 | NOVELYANA NUR VAN ANANDA | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
83. | 4130238740 | NOVITA DUANTARI | IPA/XII.IPA.3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA |
84. | 4130262818 | NOVITA PUAN MAHARANI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | FARMASI |
85. | 4130401973 | NURUL SYAMSIYAH | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN BIOLOGI |
86. | 4130715168 | PANDIKA WAHYU UTOMO | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
87. | 4130312475 | PANDU NUGROHOAJI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
88. | 4130482887 | PRANESWARI KUSUMA DEWI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PEND. MATEMATIKA |
89. | 4130358306 | PUJI WIDAYATI | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AKUNTANSI |
90. | 4130650747 | RACHMA NINDYA HERIS | IPA/XII.IPA.4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) |
91. | 4130310978 | RAFI AULIA RAHMAN | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
92. | 4130238363 | RAHAYU OKTAVIANI | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | KEUANGAN ISLAM (KUI) |
93. | 4130678057 | RENDRA STALLEN | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | PKO |
94. | 4130519943 | RESTY DEWI ANGGRAENI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KEPERAWATAN |
95. | 4130309814 | RETNO AYU PAMUNGKAS | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI |
96. | 4130313932 | REVIN FIONA CININTYA | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER |
97. | 4130211491 | RHAISANG AL-IMAN TAUFIQUL HAKIM GENENA. | IPA/XII.IPA.7 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOMATIKA |
98. | 4130289610 | RIA DHINI MUSYAROFAH | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS JEMBER | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
99. | 4130328620 | RIA DWI UTAMI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN FISIKA |
100. | 4130358982 | RIRIT ROSWIDIYAH | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU KOMUNIKASI |
101. | 4130280911 | RISKY AYU APRILIANDI | IPA/XII.IPA.3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KEPERAWATAN |
102. | 4130477938 | RIZA ANDRIANSAH NUR KHARIMAH | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK MESIN |
103. | 4130354775 | RIZKI ZAHRA ISTANTI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU HUKUM |
104. | 4130281547 | ROSITA ARIYANTI | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
105. | 4130379993 | SALLY MAYASARI | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MANAJEMEN |
106. | 4130282054 | SALMA MUJAHIDATUL A. | IPA/XII.IPA.4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
107. | 4130240992 | SETIA PRIHATIN | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEOLOGI |
108. | 4130473060 | SITI MAR’ATUS RAHIMATIN | IPA/XII.IPA.2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | STATISTIKA |
109. | 4130510443 | SOFYAN ANINDIA PUTRA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL |
110. | 4130310756 | TERRY MEIDO ARYO PRATAMA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU HUKUM |
111. | 4130367615 | TIGOWATI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER |
112. | 4130284688 | TRI RATNA SARI | IPA/XII.IPA.1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
113. | 4130161642 | VENISA MEGA PUTERI A. | IPA/XII.IPA.5 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK KIMIA |
114. | 4130676869 | VIANANDA FAJAR PRASETYO | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | MANAJEMEN |
115. | 4130512188 | VIVILIA NIKEN HASTUTI | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI |
116. | 4130381258 | VIVI WIJAYANTI | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PSIKOLOGI |
117. | 4130362734 | WAHID KHOIRIL MUSTOFA | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN |
118. | 4130327581 | WHENY RUSDIANA | IPA/XII.IPA.2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK INFORMATIKA |
119. | 4130354863 | YAN ADHYNDA SILVANA | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | MANAJEMEN |
120. | 4130458000 | YOGI ISWARA | IPS/XII.IPS.1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
121. | 4130324958 | YULIANTO TRIYONO HADI | IPA/XII.IPA.6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
122. | 4130284452 | YUNI KARTIKA | IPA/XII.IPA.5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | METEOROLOGI TERAPAN |
123. | 4130482581 | YUSI MARYUNINGTIAS | IPA/XII.IPA.7 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | ADMINISTRASI NEGARA |
124. | 4130333557 | YUVITA DWI AGNIE BESTYANA | IPS/XII.IPS.2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN |
Tags:snmptn
minta akun sosmednya AFRIANA AJENG NUR LATIFAH mau tanya2 soal pyn-nya!
alhamdulillah…
124 siswa telah terjamin melanjutkan ke PTN..
yg lainnya, jgn berkecil hati. Masih banyak jalan dan kesempatan.
Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Semangat!!